<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Retransmisión del Encierro de Sanfermín 2011 - Ayuntamiento de Pamplona</title>
	<link>http://www.encierrodesanfermin.tv</link>
	<description>Emisión online del encierro de Pamplona 2011.</description>
	<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:19:53 +0000</pubDate>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Encierro de San Fermín. Día 14 julio. (RTVE)</title>
		<link>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-14-julio-rtve/</link>
		<comments>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-14-julio-rtve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-14-julio-rtve/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Último encierro de San Fermín, protagonizado por Núñez del Cuvillo, la carrera ha sido limpia con una duración de 2,20 minutos.</p>
<p>Parte de heridos:</p>
<ul>
<li> 3 heridos por contusiones</li>
</ul>
<p>Todos los vídeos de los <a href="http://www.rtve.es/noticias/san-fermin" title="Sanfermines 2011">Sanfermines 2011</a> en RTVE.es - <a href="http://www.rtve.es/noticias/san-fermin" title="Radio Televisión Española" target="_blank">www.rtve.es/noticias/san-fermin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-14-julio-rtve/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Encierro de San Fermín. Día 13 julio. (RTVE)</title>
		<link>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-13-julio-rtve/</link>
		<comments>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-13-julio-rtve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 08:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-13-julio-rtve/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Séptimo encierro de san fermín 2011 a cargo de la ganadería de<strong><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal"> El Pilar, </span></strong>2,11 minutos de tensión, más rápido incluso que el de ayer día 12 que decíamos que fue el más rápido de los encierro de este año.</p>
<p>Resistón se adelantó y protagonizó los momentos más tensos.</p>
<p>Parte de heridos:</p>
<ul>
<li> <font class="textoarticulo_rel">todos los heridos son leves, con traumatismos</font></li>
</ul>
<p>Todos los vídeos de los <a href="http://www.rtve.es/noticias/san-fermin" title="Sanfermines 2011">Sanfermines 2011</a> en RTVE.es - <a href="http://www.rtve.es/noticias/san-fermin" title="Radio Televisión Española" target="_blank">www.rtve.es/noticias/san-fermin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-13-julio-rtve/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Encierro de San Fermín. Día 12 julio. (RTVE)</title>
		<link>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-12-julio-rtve/</link>
		<comments>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-12-julio-rtve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 06:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-12-julio-rtve/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fugaz encierro el que han protagonizado los toros de Victoriano del Río, 2,16 minutos hasta ahora la carrera más veloz de este año 2011.</p>
<p>Parte médico:</p>
<ul>
<li>7 heridos, dos de ellos por asta de toro</li>
</ul>
<p>Todos los vídeos de los <a href="http://www.rtve.es/noticias/san-fermin" title="Sanfermines 2011">Sanfermines 2011</a> en RTVE.es - <a href="http://www.rtve.es/noticias/san-fermin" title="Radio Televisión Española" target="_blank">www.rtve.es/noticias/san-fermin</a></p>
<ul></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-12-julio-rtve/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Encierro de San Fermín. Día 11 julio. (RTVE)</title>
		<link>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-11-julio-rtve-2/</link>
		<comments>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-11-julio-rtve-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 18:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-11-julio-rtve-2/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con 2,33 minutos los Torre Ymbro han protagonizado un cuarto encierro de sanfermines rápido y muy limplio.</p>
<p>Parte médico:</p>
<ul>
<li>Sólo 1 corredor ha sido trasladado a hospitales.</li>
</ul>
<p>Todos los vídeos de los <a href="http://www.rtve.es/noticias/san-fermin" title="Sanfermines 2011">Sanfermines 2011</a> en RTVE.es - <a href="http://www.rtve.es/noticias/san-fermin" title="Radio Televisión Española" target="_blank">www.rtve.es/noticias/san-fermin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-11-julio-rtve-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Encierro de San Fermín. Día 10 julio. (RTVE) Comentado.</title>
		<link>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-10-julio-rtve-comentado/</link>
		<comments>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-10-julio-rtve-comentado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 09:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-10-julio-rtve-comentado/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rapido encierro para el cuarto día, protagonizado por los Miuras.  Muchas caida y pisotones en este multitudinario encierro de domingo. Los  Miuras hicieron gala de su nobleza y realizaron una carrera rápida y  limpia donde no se han registrado heridos por asta de toro.</p>
<p>Con 2,28minutos ha sido una carrera muy veloz.</p>
<p>Parte médico:</p>
<ul>
<li>El rápido encierro protagonizado por los astados de Miura ha dejado  un balance de 5 personas trasladadas al Hospital Virgen del Camino de la  capital navarra y otras cinco al Hospital de Navarra.  A pesar de la  gran afluencia de corredores, no se han registrado heridos por asta,  aunque sí numerosas contusiones.<br />
Los trasladados al Hospital Virgen del Camino son:  J.D.G., de El Prat  de Llobregat, Barcelona, que presenta traumatismo en dedo de la mano y  cuyo pronóstico es leve; A.S.T., residente en Olazagutia, Navarra que  presenta contusión maxilofacial con pronóstico leve; C.S.E., residente  en Fontanar, Guadalajara, con contusión facial de pronóstico leve;  C.G.G., residente en Valladolid, con traumatismo leve en muñeca derecha;  y por último, V.M.M., residente en Segorbe, Castellón, con contusión en  el codo izquierdo, de pronóstico leve. Cabe señalar que los cinco están  en proceso de valoración.<br />
Los trasladados al Hospital de Navarra son: E.L.M., residente en  Pamplona, Navarra, Con traumatismo craneal de carácter leve; I.C.D.,  residente en Pamplona, Navarra, Con traumatismo craneal leve; D.U.F.,  residente en Hellín, Albacete, policontusionado con pronóstico leve;  A.V.V., residente en Hospitalet de Llobregat, Barcelona, con Luxación de  Hombro de pronóstico leve y A.P.B., de Alcalá de Henares, Madrid, con  luxación de hombro Izquierdo con pronóstico menos grave.</li>
</ul>
<p>Todos los vídeos de los <a href="http://www.rtve.es/noticias/san-fermin" title="Sanfermines 2011">Sanfermines 2011</a> en RTVE.es - <a href="http://www.rtve.es/noticias/san-fermin" title="Radio Televisión Española" target="_blank">www.rtve.es/noticias/san-fermin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-10-julio-rtve-comentado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Encierro de San Fermín. Día 10 julio. (RTVE)</title>
		<link>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-10-julio-rtve/</link>
		<comments>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-10-julio-rtve/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 08:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-10-julio-rtve/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rapido encierro para el cuarto día, protagonizado por los Miuras. Muchas caida y pisotones en este multitudinario encierro de domingo. Los Miuras hicieron gala de su nobleza y realizaron una carrera rápida y limpia donde no se han registrado heridos por asta de toro.</p>
<p>Con 2,28minutos ha sido una carrera muy veloz.</p>
<p>Parte médico:</p>
<ul>
<li>El rápido encierro protagonizado por los astados de Miura ha dejado un balance de 5 personas trasladadas al Hospital Virgen del Camino de la capital navarra y otras cinco al Hospital de Navarra.  A pesar de la gran afluencia de corredores, no se han registrado heridos por asta, aunque sí numerosas contusiones.<br />
Los trasladados al Hospital Virgen del Camino son:  J.D.G., de El Prat de Llobregat, Barcelona, que presenta traumatismo en dedo de la mano y cuyo pronóstico es leve; A.S.T., residente en Olazagutia, Navarra que presenta contusión maxilofacial con pronóstico leve; C.S.E., residente en Fontanar, Guadalajara, con contusión facial de pronóstico leve; C.G.G., residente en Valladolid, con traumatismo leve en muñeca derecha; y por último, V.M.M., residente en Segorbe, Castellón, con contusión en el codo izquierdo, de pronóstico leve. Cabe señalar que los cinco están en proceso de valoración.<br />
Los trasladados al Hospital de Navarra son: E.L.M., residente en Pamplona, Navarra, Con traumatismo craneal de carácter leve; I.C.D., residente en Pamplona, Navarra, Con traumatismo craneal leve; D.U.F., residente en Hellín, Albacete, policontusionado con pronóstico leve; A.V.V., residente en Hospitalet de Llobregat, Barcelona, con Luxación de Hombro de pronóstico leve y A.P.B., de Alcalá de Henares, Madrid, con luxación de hombro Izquierdo con pronóstico menos grave.</li>
</ul>
<p>Todos los vídeos de los <a href="http://www.rtve.es/noticias/san-fermin" title="Sanfermines 2011">Sanfermines 2011</a> en RTVE.es - <a href="http://www.rtve.es/noticias/san-fermin" title="Radio Televisión Española" target="_blank">www.rtve.es/noticias/san-fermin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-10-julio-rtve/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Encierro de San Fermín. Día 9 julio. (RTVE) Comentado</title>
		<link>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-9-julio-rtve-comentado/</link>
		<comments>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-9-julio-rtve-comentado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 07:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-9-julio-rtve-comentado/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veloz encierro de los toros de Dolores Aguirre para el tercer día.</p>
<p>Con 2,58 la carrera ha sido rápida</p>
<p>Parte médico:</p>
<ul>
<li>1 herido por asta de toro, que fue corneado en el muslo izquierdo en  la curva de telefónica y 3 atendidos más por golpes y contusiones.</li>
</ul>
<p>Todos los vídeos de los <a href="http://www.rtve.es/noticias/san-fermin" title="Sanfermines 2011">Sanfermines 2011</a> en RTVE.es - <a href="http://www.rtve.es/noticias/san-fermin" title="Radio Televisión Española" target="_blank">www.rtve.es/noticias/san-fermin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-9-julio-rtve-comentado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Encierro de San Fermín. Día 9 julio. (RTVE)</title>
		<link>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-9-julio-rtve/</link>
		<comments>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-9-julio-rtve/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 09:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-9-julio-rtve/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veloz encierro de los toros de Dolores Aguirre para el tercer día.</p>
<p>Con 2,58 la carrera ha sido rápida</p>
<p>Parte médico:</p>
<ul>
<li>1 herido por asta de toro, que fue corneado en el muslo izquierdo en la curva de telefónica y 3 atendidos más por golpes y contusiones.</li>
</ul>
<p>Todos los vídeos de los <a href="http://www.rtve.es/noticias/san-fermin" title="Sanfermines 2011">Sanfermines 2011</a> en RTVE.es - <a href="http://www.rtve.es/noticias/san-fermin" title="Radio Televisión Española" target="_blank">www.rtve.es/noticias/san-fermin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-9-julio-rtve/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Encierro de San Fermín. Día 8 julio. (RTVE) Comentado</title>
		<link>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-8-julio-rtve-comentado/</link>
		<comments>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-8-julio-rtve-comentado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 09:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-8-julio-rtve-comentado/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo encierro de Sanfermines, protagonizado por los toros de Cebada Gago.</p>
<p>Con 3,10 la emoción la puso &#8220;Esquillo&#8221; un toro colorado que iba rezagado y corneó en la plaza a un joven australiano.</p>
<p>El segundo encierro de San Fermín se ha saldado con 7 traslados al  Complejo Hospitalario de Navarra (CHNa), uno de ellos por herida de  asta. El joven australiano D.M de 25 años fue corneado en la Plaza de  Toros y ha sido intervenido en el quirófano por una herida por asta de  toro en muslo derecho que ha afectado la arteria y vena femoral  superficial. Tras la operación ha sido ingresado en el Servicio de  Cirugía Vascular CHNa y su situación es grave.</p>
<p>Otro joven australiano, J.L de 25 ha sido trasladado por una luxación en el hombro derecho y ya ha sido dado de alta.</p>
<p>Tres mozos más, uno británico y dos estadounidenses también han sido  trasladados por heridas leves en frente, pierna derecha y labio  respetivamente, y ya han sido dados de alta.</p>
<p>Quedan ingresados, aunque con pronóstico leve, un vecino de Huarte de  35 años con una contusión lumbar y un joven de 23 años italiano con una  contusión dorsal.</p>
<p>Todos los vídeos de los <a href="http://www.rtve.es/noticias/san-fermin" title="Sanfermines 2011">Sanfermines 2011</a> en RTVE.es - <a href="http://www.rtve.es/noticias/san-fermin" title="Radio Televisión Española" target="_blank">www.rtve.es/noticias/san-fermin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-8-julio-rtve-comentado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Encierro de San Fermín. Día 8 julio. (RTVE)</title>
		<link>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-8-julio-rtve/</link>
		<comments>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-8-julio-rtve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 07:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-8-julio-rtve/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo encierro de Sanfermines, protagonizado por los toros de Cebada Gago.</p>
<p>Con 3,10 la emoción la puso &#8220;Esquillo&#8221; un toro colorado que iba rezagado y corneó en la plaza a un joven australiano.</p>
<p>El segundo encierro de San Fermín se ha saldado con 7 traslados al Complejo Hospitalario de Navarra (CHNa), uno de ellos por herida de asta. El joven australiano D.M de 25 años fue corneado en la Plaza de Toros y ha sido intervenido en el quirófano por una herida por asta de toro en muslo derecho que ha afectado la arteria y vena femoral superficial. Tras la operación ha sido ingresado en el Servicio de Cirugía Vascular CHNa y su situación es grave.</p>
<p>Otro joven australiano, J.L de 25 ha sido trasladado por una luxación en el hombro derecho y ya ha sido dado de alta.</p>
<p>Tres mozos más, uno británico y dos estadounidenses también han sido trasladados por heridas leves en frente, pierna derecha y labio respetivamente, y ya han sido dados de alta.</p>
<p>Quedan ingresados, aunque con pronóstico leve, un vecino de Huarte de 35 años con una contusión lumbar y un joven de 23 años italiano con una contusión dorsal.</p>
<p>Todos los vídeos de los <a href="http://www.rtve.es/noticias/san-fermin" title="Sanfermines 2011">Sanfermines 2011</a> en RTVE.es - <a href="http://www.rtve.es/noticias/san-fermin" title="Radio Televisión Española" target="_blank">www.rtve.es/noticias/san-fermin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encierrodesanfermin.tv/encierro-de-san-fermin-dia-8-julio-rtve/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

